Mitgliedsbeiträge | |
Gastmitglied | € 563 |
Vollmitglied (zusätzlich 10 Std. Arbeitseinsatz) | € 321 |
Familienmitglied | € 132 |
Jugendmitglied inkl. ÖSV Mitgliedschaft | € 41 |
Kinder bis 12 Jahren ohne ÖSV Mitgliedschaft | € 20 |
Unterstützendes Mitglied | € 94 |
Betreuendes Mitglied (zu einem Jugendmitglied) | € 94 |
Sonstiges | |
Arbeitseinsatz-Ersatzentgelt | € 150 |
Aufnahmegebühr Vollmitglied (einmalig) | € 1.500 |
| |
Liegeplätze | |
Landliegeplatz mini (Opti, Zoom8, RS Tera, …) | € 61 |
Landliegeplatz klein (Laser, Europe, Melges 14, RS Aero, …) | € 162 |
Landliegeplatz normal (420, 470, Moth, 29er, 49er, …) | € 233 |
Landliegeplatz doppelt (Tornado, Dart, Nacra, Hobbie Tiger, …) | € 467 |
Landliegeplatz für Jugendmitglied (Opti, Zoom8, Laser, ...) | € 0 |
Landliegeplatz groß (Kielboote wie Dyas, H-Boot, Melges, Platu, …) | € 320 |
Landliegeplatz Kielboot Asphalt (inkl. Strom, Dyas, H-Boot, Melges, …) | € 387 |
Landliegeplatz Kielboot Asphalt groß (inkl. Strom, Asso99, Elan E3, Phobos 29, …) | € 467 |
Wasserliegeplatz normal (inkl. Strom) | € 887 |
Wasserliegeplatz groß (inkl. Strom) | € 1.115 |
Stellplatz Trailer (Mitglieder Sommer Boje, Winter mit Schiff) | € 105 |
Winterlager Jolle im Jollenlager | € 51 |
Winterlager Mitglieder Kielboot (Boot im Sommer an Boje) | € 105 |
Winterlager Nichtmitglieder inkl. 2 x kranen, Hänger Wintersaison | € 440 |
| |
Serviceleistungen | |
Kranen Segelboot (rein oder raus) | € 80 |
Kranen Motorboot (rein oder raus) | € 80 |
Slippen Jollen (rein oder raus) | € 30 |
Gastliegeplatz Jolle monatlich (mind. 1 Monat) | € 220 |
Schrankenkarte Kaution | € 50 |
Sender für Schranken für Vollmitglieder (einmalig) | € 50 |
Schlüsselkaution (je Schlüssel) | € 50 |
Schlauchbootverleih pro Tag | € 60 |
Übernachtungskosten (Infrastrukturbeitrag) pro Person und Nacht | € 10 |
Abstellplatz Zelt pro Zelt, pro Nacht | € 0 |
Abstellplatz Wohnwagen, Wohnmobil pro Nacht, inkl. Strom | € 20 |