SO FUNKTIONIERT ES!
- Formular unten ausfüllen.
- Aufgrund deiner Daten erfolgt die Reihung nach erreichten Punkten. Bei Gleichstand entscheidet das Datum des Ansuchens.
- Der Ausschuss prüft die Daten und veröffentlicht laut Clubordnung die Wasserliegeplatz-Liste sowie die Vormerkliste.
Tarife 2024
Die Mitgliedsbeiträge der Yachtsektion unterliegen der Index-Anpassung und gelten für ein Kalenderjahr (1.1.-31.12.). Als Mitglied kannst du die Liegenschaft und Einrichtungen der Sektion Yachtsport in der Alexenau laut Geschäftsordnung und Clubordnung nutzen. Die Preise beinhalten den Beitrag für den Hauptverein.
Kategorie | Preis pro Kalenderjahr |
---|---|
Mitgliedsbeiträge | |
Gastmitglied | € 677 |
Mitgliedsbeitrag Vollmitglied inklusive Arbeitseinsatzentgelt | € 585 |
Gutschrift bei 10 Std. Arbeitseinsatz/3 Klassenregatten | € -200 |
Familienmitglied | € 159 |
Jugendmitglied inkl. ÖSV Mitgliedschaft | € 49 |
Kinder bis 12 Jahren ohne ÖSV Mitgliedschaft | € 25 |
Unterstützendes Mitglied | € 113 |
Betreuendes Mitglied (zu einem Jugendmitglied) | € 113 |
Sonstiges | |
Arbeitseinsatz-Ersatzentgelt | € 200 |
Aufnahmegebühr Vollmitglied (einmalig) | € 1.500 |
Liegeplätze | |
Landliegeplatz mini (Opti, Zoom8, RS Tera, RS Feva, …) | € 73 |
Landliegeplatz klein (Laser, Europe, Melges 14, RS Aero, …) | € 195 |
Landliegeplatz normal (420, 470, Moth, 29er, 49er, …) | € 281 |
Landliegeplatz doppelt klein ohne Hänger bzw. Lagerkiste (Dart, A-Cat, …) | € 491 |
Landliegeplatz doppelt groß mit Hänger bzw. Lagerkiste (Tornado, Hobby, Nacra, …) | € 549 |
Landliegeplatz für Jugendmitglied (Opti, Zoom8, Laser, RS Feva, …) | € 0 |
Landliegeplatz groß (Kielboote wie Dyas, H-Boot, Melges, Platu, …) | € 384 |
Landliegeplatz Kielboot Asphalt (inkl. Strom, Dyas, H-Boot, Melges, …) | € 465 |
Wasserliegeplatz normal (inkl. Strom) | € 1.065 |
Wasserliegeplatz groß (inkl. Strom) | € 1.340 |
Landliegeplatz Trailer für Bojenlieger (Sommer Boje, Trailer im Club) | € 122 |
Winterlager Jolle im Jollenlager | € 60 |
Winterlager Mitglieder Kielboot (Boot im Sommer an Boje) | € 126 |
Winterlager Nichtmitglieder inkl. 2 x kranen durch Mitglied oder Firma Hänger darf nur während dem Winterlager im Clubgelände stehen Liegeplatz von 1. Oktober bis 1. April |
€ 528 |
Serviceleistungen | |
Kranen Segelboot (rein oder raus) | € 80 |
Kranen Motorboot (rein oder raus) | € 80 |
Slippen Jollen (rein oder raus) | € 40 |
Gastliegeplatz Jolle monatlich (mind. 1 Monat) | € 240 |
Schrankenkarte oder Chip (einmalig) | € 15 |
Sender für Schranken für Vollmitglieder (einmalig) | € 50 |
Schlauchbootverleih pro Tag | € 60 |
Übernachtungskosten (Infrastrukturbeitrag) pro Person und Nacht | € 15 |
Stand März 2024. Irrtümer vorbehalten.
Die Sektionsleitung