SO FUNKTIONIERT ES!
- Formular unten ausfüllen.
- Aufgrund deiner Daten erfolgt die Reihung nach erreichten Punkten. Bei Gleichstand entscheidet das Datum des Ansuchens.
- Der Ausschuss prüft die Daten und veröffentlicht laut Clubordnung die Wasserliegeplatz-Liste sowie die Vormerkliste.
Tarife 2022
Die Mitgliedsbeiträge der Yachtsektion unterliegen der Index-Anpassung und gelten für ein Kalenderjahr (1.1.-31.12.). Als Mitglied kannst du die Liegenschaft und Einrichtungen der Sektion Yachtsport in der Alexenau laut Geschäftsordnung und Clubordnung nutzen. Die Preise beinhalten den Beitrag für den Hauptverein.
Kategorie | Preis pro Kalenderjahr |
---|---|
Mitgliedsbeiträge | |
Gastmitglied | € 579 |
Vollmitglied (zusätzlich 10 Std. Arbeitseinsatz) | € 330 |
Familienmitglied | € 136 |
Jugendmitglied inkl. ÖSV Mitgliedschaft | € 42 |
Kinder bis 12 Jahren ohne ÖSV Mitgliedschaft | € 21 |
Unterstützendes Mitglied | € 97 |
Betreuendes Mitglied (zu einem Jugendmitglied) | € 97 |
Sonstiges | |
Arbeitseinsatz-Ersatzentgelt | € 150 |
Aufnahmegebühr Vollmitglied (einmalig) | € 1.500 |
Liegeplätze | |
Landliegeplatz mini (Opti, Zoom8, RS Tera, …) | € 63 |
Landliegeplatz klein (Laser, Europe, Melges 14, RS Aero, …) | € 167 |
Landliegeplatz normal (420, 470, Moth, 29er, 49er, …) | € 240 |
Landliegeplatz doppelt klein ohne Hänger bzw. Lagerkiste (Dart, A-Cat, …) | € 420 |
Landliegeplatz doppelt groß mit Hänger bzw. Lagerkiste (Tornado, Hobby, Nacra, …) | € 470 |
Landliegeplatz für Jugendmitglied (Opti, Zoom8, Laser, ...) | € 0 |
Landliegeplatz groß (Kielboote wie Dyas, H-Boot, Melges, Platu, …) | € 329 |
Landliegeplatz Kielboot Asphalt (inkl. Strom, Dyas, H-Boot, Melges, …) | € 398 |
Wasserliegeplatz normal (inkl. Strom) | € 912 |
Wasserliegeplatz groß (inkl. Strom) | € 1.146 |
Landliegeplatz Trailer für Bojenlieger (Sommer Boje, Trailer im Club) | € 104 |
Winterlager Jolle im Jollenlager | € 52 |
Winterlager Mitglieder Kielboot (Boot im Sommer an Boje) | € 108 |
Winterlager Nichtmitglieder inkl. 2 x kranen, Hänger Wintersaison | € 442 |
Serviceleistungen | |
Kranen Segelboot (rein oder raus) | € 80 |
Kranen Motorboot (rein oder raus) | € 80 |
Slippen Jollen (rein oder raus) | € 30 |
Gastliegeplatz Jolle monatlich (mind. 1 Monat) | € 220 |
Schrankenkarte Kaution | € 50 |
Sender für Schranken für Vollmitglieder (einmalig) | € 50 |
Schlauchbootverleih pro Tag | € 60 |
Übernachtungskosten (Infrastrukturbeitrag) pro Person und Nacht | € 15 |